序列比对¶
用于比较和对齐生物序列的算法
19 个算法收录于该分类。
双序列比对 (Pairwise Alignment)¶
两条序列之间的比对算法
| 算法 | 年份 | 用途 | 难度 |
|---|---|---|---|
| WFA2-lib | 2023 | 波前算法的自适应超快速序列比对 | 高级 |
| Minimap2 | 2018 | 长读段和短读段的通用快速比对 | - |
| MMseqs2 | 2017 | 超快速序列搜索和聚类 | 进阶 |
| Edlib | 2017 | 快速编辑距离和序列比对 | 进阶 |
| parasail | 2016 | SIMD 向量化的并行序列比对 | 高级 |
| HISAT2 | 2015 | 低内存、高速的剪接感知比对 | - |
| DIAMOND | 2015 | 超快速蛋白质和核苷酸序列比对 | 进阶 |
| Bowtie2 | 2012 | 短读段快速比对到参考基因组 | - |
| Burrows-Wheeler Transform Alignment | 2009 | 高通量测序数据的快速比对 | - |
| Exonerate | 2005 | 通用序列比对和数据库搜索 | 进阶 |
| LASTZ | 2004 | 成对全基因组比对 | 进阶 |
| BLAST | 1990 | 快速数据库序列相似性搜索 | - |
| Smith-Waterman | 1981 | 局部序列比对,寻找序列间的相似区域 | - |
| Needleman-Wunsch | 1970 | 全局序列比对 | - |
多序列比对 (Multiple Sequence Alignment)¶
多条序列同时比对的算法
| 算法 | 年份 | 用途 | 难度 |
|---|---|---|---|
| Clustal Omega | 2011 | 大规模多序列比对 | - |
| Kalign | 2005 | 快速多序列比对 | 进阶 |
| MUSCLE | 2004 | 高精度多序列比对 | - |
| POA | 2002 | 基于偏序图的多序列比对 | 高级 |
| MAFFT | 2002 | 高效多序列比对 | - |