Huffman
Arithmetic
Range
RLE
本页面用于展示随文档一起提交的生成型基准快照。
以本地结果为准
交互式图表直接读取 docs/.vitepress/data/benchmarks.json,该文件会由 make bench 重新生成。当前仓库快照中的基准事实,应以这个生成 JSON 文件和 下方图表为准。
| JSON 位置 | 字段 | 含义 |
|---|---|---|
| 顶层 | generated | 文档当前展示的基准快照日期 |
每条 results[] 记录 | algorithm、language、dataset | 图表中的基准坐标 |
每条 results[] 记录 | encodeTime、decodeTime | 挂钟时间,单位毫秒 |
每条 results[] 记录 | encodeSpeed、decodeSpeed | 吞吐量,单位 MiB/s |
每条 results[] 记录 | compressionRatio、throughput | 压缩比,以及 UI 使用的粗粒度吞吐标签 |
| 数据集键 | 图表标签 | 出现原因 |
|---|---|---|
textlike_10MiB | Text-like (10 MiB) | Huffman 与 Arithmetic 的主对比输入 |
repetitive_10MiB | Repetitive (10 MiB) | RLE 有意义的高重复输入 |
small_dictionary_like | Small dictionary-like sample | 为避开已知的大文件 Range 解码限制而使用的缩小样本 |
由于图表会直接读取生成 JSON,本页面不再维护手写静态数字表;本地重跑后, 快照会自动替换。
make bench
npm run docs:buildmake bench 会重写 reports/ 和 docs/.vitepress/data/benchmarks.jsonnpm run docs:build 用于验证文档站可以正确渲染刷新后的数据集